Size Guide
| General Number Size Chart | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Bust | 34-35″ | 35-36″ | 36-37″ | 38-39″ | 40-42″ | 42-44″ | 44-46″ | 46-48″ | 48-50″ | 
| Waist | 28″ | 29″ | 30″ | 32″ | 34-36″ | 36-38″ | 38-40″ | 40-42″ | 42-44″ | 
| Hips | 36″ | 37″ | 38″ | 40″ | 44-46″ | 46-48″ | 48-50″ | 50-52″ | 52-54″ | 
| General Letter Size Chart | |||||||||
| S | M | L | 1X | 2X | 3x | ||||
| Bust | 34-35″ | 35-36″ | 37-38″ | 40-42″ | 42-44″ | 44-46″ | |||
| Waist | 28″ | 29″ | 30″ | 34-36″ | 36-38″ | 38-40″ | |||
| Hips | 36″ | 37″ | 38″ | 44-46″ | 46-48″ | 48-50″ | |||

 
                                    
	